Báo giá chi tiết các mặt hàng dược liệu theo qui cách
ĐVT: VNĐ | |||||
STT | Dược liệu chưa chế biến | ĐVT | SL | Chi tiết quy cách | Đơn Giá |
1 | Lá dâu | kg | 1 | Lá khô Lá khô, chưa thái | 39,000 |
2 | Ac ti sô | kg | 1 | Khô hoa, Ac ti sô trắng | 55,000 |
3 | Ba kích | kg | 1 | Khô Ba kích tím | 650,000 |
4 | Bá tử nhân | kg | 1 | Khô | 600,000 |
5 | Bạc hà | kg | 1 | Khô cả thân và lá | 77,000 |
6 | Bách bộ | kg | 1 | Khô Khô rút lõi | 100,000 |
7 | Bạch chỉ | kg | 1 | Khô | 65,000 |
8 | Bạch giới tử | kg | 1 | Khô | 88,000 |
9 | Bạch truật | kg | 1 | Khô | 165,000 |
10 | Bán hạ | kg | 1 | Khô | 100,000 |
11 | Bình vôi | kg | 1 | Khô thái miếng | 80,000 |
12 | Bố chính sâm | kg | 1 | Khô | |
13 | Bồ công anh | kg | 1 | Khô Bồ công anh lùn, lá | 100,000 |
14 | Cà độc dược | kg | 1 | Khô thân lá | |
15 | Cà gai leo | kg | 1 | Khô | 70,000 |
16 | Cam thảo | kg | 1 | Khô thái lát | 250,000 |
17 | Cát cánh củ | kg | 1 | Khô Để nguyên củ | 275,000 |
18 | Câu đằng | kg | 1 | Khô | 175,000 |
19 | Cẩu tích | kg | 1 | Khô thái lát | 66,000 |
20 | Cây cối xay | kg | 1 | Khô | 45,000 |
21 | Chè dây | kg | 1 | Khô | 90,000 |
22 | Chỉ thực | kg | 1 | Khô | 57,000 |
23 | Chỉ xác | kg | 1 | Khô Loại thái lát, cỡ 3-4cm | 55,000 |
24 | Chó đẻ răng cưa | kg | 1 | Khô | 46,000 |
25 | Cốt khí củ | kg | 1 | Khô | 130,000 |
26 | Cốt toái bổ | kg | 1 | Khô | 100,000 |
27 | Đại hoàng | kg | 1 | Khô | 150,000 |
28 | Đại hồi | kg | 1 | Khô | 190,000 |
29 | Đẳng sâm | kg | 1 | Khô | 385,000 |
30 | Dành dành (chi tử) | kg | 1 | Khô | 90,000 |
31 | Râu mèo | kg | 1 | Khô | 70,000 |
32 | Địa liền | kg | 1 | Khô | 160,000 |
33 | Diếp cá khô | kg | 1 | Khô nguyên cây | 80,000 |
34 | Đinh hương | kg | 1 | Khô | 385,000 |
35 | Đỗ trọng bìa | kg | 1 | Khô | 125,000 |
36 | Đơn mặt trời | kg | 1 | Khô | 57,000 |
37 | Đương quy | kg | 1 | Khô Đương quy giống TQ thái lát | 260,000 |
38 | Gừng khô | kg | 1 | Khô thái lát | 100,000 |
39 | Hạ khô thảo | kg | 1 | Khô Nguyên cây | 195,000 |
40 | Hà thủ ô đỏ | kg | 1 | Khô Chế đậu | 160,000 |
41 | Hoa hòe | kg | 1 | Khô chưa sao | 100,000 |
42 | Hoài sơn củ | kg | 1 | Khô Nguyên củ | 100,000 |
43 | Hoàng bá | kg | 1 | Khô thái | 200,000 |
44 | Hoàng cầm | kg | 1 | Khô Nguyên củ | 180,000 |
45 | Hoàng kỳ | kg | 1 | Khô nguyên | 250,000 |
46 | Hoàng liên | kg | 1 | Khô | 715,000 |
47 | Hồng hoa | kg | 1 | Khô | 715,000 |
48 | Hương nhu | kg | 1 | Khô Loại trắng | 100,000 |
49 | Hương phụ | kg | 1 | Khô | 70,000 |
50 | Hy thiêm | kg | 1 | Khô cắt khúc | 45,000 |
51 | Ích mẫu | kg | 1 | Khô cắt khúc | 45,000 |
52 | Ké đầu ngựa | kg | 1 | Khô Quả | 45,000 |
53 | Khổ sâm cho lá | kg | 1 | Khô cả thân và lá | 57,000 |
54 | Kim anh | kg | 1 | Khô | 225,000 |
55 | Kim ngân | kg | 1 | Khô Hoa | 1,300,000 |
56 | Kinh giới | kg | 1 | Khô Nguyên cây | 45,000 |
57 | Lá trúc đào | kg | 1 | Khô | |
58 | Lạc tiên | kg | 1 | Khô | 45,000 |
59 | Ma hoàng | kg | 1 | khô | |
60 | Ma hoàng căn | kg | 1 | Khô | |
61 | Mã tiền | kg | 1 | Khô | 135,000 |
62 | Mạch môn | kg | 1 | Khô không rút lõi | 490,000 |
63 | Mật nhân | kg | 1 | Khô | 45,000 |
64 | Ngũ bội tử | kg | 1 | Khô | 190,000 |
65 | Ngưu tất | kg | 1 | Khô | 150,000 |
66 | Nhân trần | kg | 1 | Khô cắt khúc | 57,000 |
67 | Ô đầu phụ tử | kg | 1 | Khô | |
68 | Quế | kg | 1 | Khô Quế nhục | 95,000 |
69 | Rễ cỏ tranh | kg | 1 | Khô | 70,000 |
70 | Sa nhân | kg | 1 | Khô | 310,000 |
71 | Sài đất | kg | 1 | khô | 70,000 |
72 | Sơn tra | kg | 1 | Khô | 80,000 |
73 | Táo nhân | kg | 1 | Khô | 385,000 |
74 | Thanh hao hoa vàng | kg | 1 | Khô cắt khúc | 90,000 |
75 | Thảo quả | kg | 1 | Khô | 275,000 |
76 | Thảo quyết minh | kg | 1 | Khô Loại sống | 330,000 |
77 | Thìa canh | kg | 1 | Khô Loại lá to cắt khúc | 70,000 |
78 | Thiên niên kiện | kg | 1 | Khô thái lát | 90,000 |
79 | Thổ phục linh | kg | 1 | Khô | 90,000 |
80 | Thương truật | kg | 1 | Khô
Nguyên củ |
495,000 |
81 | Tô mộc | kg | 1 | Khô | 100,000 |
82 | Tô tử | kg | 1 | Khô | 130,000 |
83 | Trắc bách diệp | kg | 1 | Khô | 90,000 |
84 | Trạch tả | kg | 1 | Khô | 60,000 |
85 | Trâu cổ | kg | 1 | Khô Quả | 165,000 |
86 | Trinh nữ hoàng cung | kg | 1 | Khô nguyên lá | 90,000 |
87 | Tục đoạn | kg | 1 | Khô thái lát | 175,000 |
88 | Tỳ giải | kg | 1 | Khô | 155,000 |
89 | Viễn chí | kg | 1 | Khô | 550,000 |
90 | Vối | kg | 1 | Khô | 120,000 |
91 | Xuyên khung | kg | 1 | Khô thái lát | 170,000 |
92 | Xuyên tâm liên | kg | 1 | Khô cắt khúc | 70,000 |
Nguyên liệu | |||||
1 | Bạc hà | kg | 1 | Khô | 75,000 |
2 | Bạc hà | kg | 1 | Khô Bột mịn | 75,000 |
3 | Bạch chỉ | kg | 1 | Khô Bột mịn | 785,000 |
4 | Bồ kết | kg | 1 | Khô Bột mịn | 250,000 |
5 | Đại hoàng | Kg | 1 | Khô Bột mịn | 200,000 |
6 | Diếp cá khô | kg | 1 | Khô Bột mịn | 90,000 |
7 | Hoàng liên | kg | 1 | Khô Bột mịn | 920,000 |
8 | Hòe hoa | kg | 1 | Khô Bột mịn | 128,000 |
9 | Lá trúc đào | kg | 1 | Khô | |
10 | Mạch môn (hàng bắc) | 495,000 | |||
11 | Mạch môn (hàng nam) | Kg | 1 | Khô Bột | 145,000 |
12 | Tỳ giải | kg | 1 | Khô Bột mịn | 220,000 |
Nguyên - phụ liệu | |||||
1 | Hòe hoa | kg | 1 | Khô Loại sống chưa chế | 100,000 |
2 | Thảo quyết minh | kg | 1 | Khô Loại sống chưa chế | 35,000 |
3 | Hương phụ | kg | 1 | Khô Chưa chế | 70,000 |
4 | Hà thủ ô đỏ | kg | 1 | khô Chưa chế | 150,000 |
5 | Hạt đậu đen | kg | 1 | Khô | 75,000 |
6 | Thương truật | kg | 1 | Khô Chưa chế | 495,000 |
7 | Hậu phác | kg | 1 | Khô Chưa chế | 160,000 |
8 | Trần bì | kg | 1 | Khô | 60,000 |
9 | Cam thảo | kg | 1 | Khô Cây | 242,000 |
10 | Hoạt thạch | kg | 1 | Khô | 80,000 |
Vị thuốc nhận thức | |||||
1 | Áp nội kim | kg | 1 | Khô | |
2 | Ba kích | kg | 1 | Khô Tím | 670,000 |
3 | Bá tử nhân | kg | 1 | Khô | 600,000 |
4 | Bách bộ | kg | 1 | Khô | 100,000 |
5 | Bạch cương tàm | kg | 1 | Khô | |
6 | Bạch giới tử | kg | 1 | Khô | 90,000 |
7 | Bạch thược | kg | 1 | Khô thái lát | 130,000 |
8 | Bán hạ chế | kg | 1 | Khô Chế gừng | 100,000 |
9 | Binh lang | kg | 1 | Khô | 90,000 |
10 | Bồ hoàng | kg | 1 | Khô | |
11 | Bối mẫu | kg | 1 | Khô | 1,850,000 |
12 | Can khương | kg | 1 | Khô thái lát | 110,000 |
13 | Chi tử | kg | 1 | Khô | 92,000 |
14 | Cỏ mực | kg | 1 | Khô Nguyên cây | 50,000 |
15 | Cốc nha | kg | 1 | Khô | |
16 | Cúc hoa | kg | 1 | Khô sấy lạnh kim cúc | 800,000 |
17 | Đại hoàng | kg | 1 | Khô | 160,000 |
18 | Đan sâm | kg | 1 | Khô thái lát | 210,000 |
19 | Đào nhân | kg | 1 | Khô | 385,000 |
20 | Địa cốt bì | kg | 1 | Khô | 165,000 |
21 | Đinh hương | kg | 1 | Khô | 385,000 |
22 | Đỗ trọng | kg | 1 | Khô | 125,000 |
23 | Độc hoạt | kg | 1 | Khô | 275,000 |
24 | Đương quy | kg | 1 | Khô | 265,000 |
25 | Hà thủ ô chế | kg | 1 | Khô | 275,000 |
26 | Hạnh nhân | kg | 1 | Khô | 230,000 |
27 | Hoàng cầm | kg | 1 | Khô | 175,000 |
28 | Hoàng kỳ | kg | 1 | Khô | 240,000 |
29 | Hương phụ | kg | 1 | Khô | 70,000 |
30 | Huyền sâm | kg | 1 | Khô | 154,000 |
31 | Ích trí nhân | kg | 1 | 200,000 | |
32 | Kê huyết đằng | kg | 1 | 60,000 | |
33 | Kê nội kim | kg | 1 | 135,000 | |
34 | Khiếm thực | kg | 1 | 220,000 | |
35 | Khương hoạt | kg | 1 | 880,000 | |
36 | Kim anh tử | kg | 1 | 220,000 | |
37 | Kỷ tử | kg | 1 | 265,000 | |
38 | Liên kiều | kg | 1 | 330,000 | |
39 | Liên nhục | kg | 1 | 195,000 | |
40 | Liên phòng | kg | 1 | ||
41 | Lô hội | kg | 1 | ||
42 | Long đởm | kg | 1 | 385,000 | |
43 | Ma hoàng căn | kg | 1 | ||
44 | Mạch môn đông | kg | 1 | 495,000 | |
45 | Mạch nha | kg | 1 | 90,000 | |
46 | Mạn kinh tử | kg | 1 | 165,000 | |
47 | Mẫu đơn bì | kg | 1 | 195,000 | |
48 | Mẫu lệ | kg | 1 | 58,000 | |
49 | Mộc hương | kg | 1 | 155,000 | |
50 | Một dược | kg | 1 | 1,000,000 | |
51 | Ngô thù du | kg | 1 | 1,650,000 | |
52 | Ngũ bội tử | kg | 1 | 200,000 | |
53 | Ngũ gia bì | kg | 1 | 50,000 | |
54 | Ngũ vị tử | kg | 1 | 385,000 | |
55 | Nhũ hương | kg | 1 | 495,000 | |
56 | Nhục thung dung | kg | 1 | 660,000 | |
57 | Ô mai | kg | 1 | 80,000 | |
58 | Phác tiêu | kg | 1 | ||
59 | Phan tả diệp | kg | 1 | 90,000 | |
60 | Phỉ tử | kg | 1 | ||
61 | Phòng phong | kg | 1 | 1,650,000 | |
62 | Phụ tử chế | kg | 1 | ||
63 | Phục thần | kg | 1 | 385,000 | |
64 | Qua lâu nhân | kg | 1 | 175,000 | |
65 | Quế chi | kg | 1 | 40,000 | |
66 | Quế nhục | kg | 1 | 95,000 | |
67 | Sinh địa | kg | 1 | 100,000 | |
68 | Sơn tra | kg | 1 | 165,000 | |
69 | Sử quân tử | kg | 1 | 176,000 | |
70 | Tần giao | kg | 1 | 825,000 | |
71 | Tang diệp | kg | 1 | 45,000 | |
72 | Tạo giác | kg | 1 | 275,000 | |
73 | Tế tân | kg | 1 | 275,000 | |
74 | Thạch cao sống | kg | 1 | 60,000 | |
75 | Thạch hộc | kg | 1 | ||
76 | Thần khúc | kg | 1 | 165,000 | |
77 | Thiên ma | kg | 1 | 825,000 | |
78 | Thiên môn đông | kg | 1 | 385,000 | |
79 | Thỏ ty tử | kg | 1 | 180,000 | |
80 | Thương truật | kg | 1 | 495,000 | |
81 | Tô diệp | kg | 1 | 100,000 | |
82 | Toàn phú hoa | kg | 1 | ||
83 | Toan táo nhân | kg | 1 | 385,000 | |
84 | Trắc bách diệp | kg | 1 | 90,000 | |
85 | Tri mẫu | kg | 1 | 150,000 | |
86 | Tục đoạn | kg | 1 | 175,000 | |
87 | Uất kim | kg | 1 | 385,000 | |
88 | Xạ can | kg | 1 | 265,000 | |
89 | Xà sàng tử | kg | 1 | 165,000 | |
90 | Xích thược | kg | 1 | 275,000 | |
Nguyên liệu (thực vật dược) | |||||
1 | rễ Ngũ gia bì | kg | 1 | ||
2 | rễ Mạch môn | kg | 1 | ||
3 | rễ bám: lá lốt/trầu không | kg | 1 | ||
4 | rễ chó đẻ răng cưa | kg | 1 | ||
5 | rễ lan | kg | 1 | ||
6 | Thân Diếp cá | kg | 1 | ||
7 | Thân Kinh giới | kg | 1 | ||
8 | thân cây trầu không | kg | 1 | ||
9 | thân Dâm bụt | kg | 1 | ||
10 | thân mướp | kg | 1 | ||
11 | thân Rau má | kg | 1 | ||
12 | thân Mồng tơi | kg | 1 | ||
13 | thân rễ: Gừng, Nghệ, Thiên niên kiện | kg | 1 | ||
14 | Lá Sả | kg | 1 | ||
15 | Lá Bưởi | kg | 1 | ||
16 | Lá Dâm bụt | kg | 1 | ||
17 | Lá Gừng | kg | 1 | ||
18 | Lá Hoa hồng | kg | 1 | ||
19 | Lá ổi | kg | 1 | ||
20 | Lá Rau má, Mùi | kg | 1 | ||
21 | Lá Rau răm | kg | 1 | ||
22 | Lá Hành | kg | 1 | ||
23 | Hoa Dâm bụt | bông | 1 | ||
24 | Hoa Hồng | bông | 1 | ||
25 | Hoa Huệ | bông | 1 | ||
26 | Hoa Cúc | bông | 1 | ||
27 | Hoa La Dơn | bông | 1 | ||
28 | Hoa Cải | cành | 1 | ||
29 | Hoa Đồng tiền | bông | 1 | ||
30 | Hoa Ngọc lan | bông | 1 | ||
31 | Hoa Salem | cành | 1 | ||
32 | Hoa Thì là | cành | 1 | ||
33 | Hoa Diếp cá | cành | 1 | ||
34 | Hoa Mã đề | bông | 1 | ||
35 | Hạt tiêu | kg | 1 | ||
36 | Hạt cà phê | kg | 1 | ||
37 | Hạt Bí | kg | 1 | ||
38 | Hạt Lạc | kg | 1 | ||
Ninh Bình, ngày 18 Tháng 5 năm 2020 |
Ghi chú: - Đơn giá trên không bao gồm phí vận chuyển - Không áp dụng đối với bán sỉ số lượng lớn - Thời gian hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá |
HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGHĨA HƯNG | |||||
Khánh Thủy - Yên Khánh - Ninh Bình Hotline: 0926963829 Website: duoclieunghiahung.com Email: duoclieunghiahung@gmail.com | |||||
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa